जीएनईई द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद
Gr7 टाइटेनियम मिश्र धातु रॉड/बार
एएसटीएम बी338 मिश्र धातु जीआर7 टाइटेनियम पाइप
उच्च -शक्ति जीआर 2 जीआर 5 जीआर 7 टाइटेनियम प्लेट
एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप अनुप्रयोग
क्लोरीनीकरण प्रणाली
ग्रिप गैस स्क्रबर
बिजली संयंत्रों, लुगदी और कागज ब्लीच संयंत्रों, सल्फर डाइऑक्साइड स्क्रबर्स और कम संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं के वेल्ड ओवरले के लिए आउटलेट डक्टिंग और स्टैक लाइनर
एसिड उत्पादन और अचार बनाने की प्रणाली
फार्मास्युटिकल उद्योग संक्षारण संबंधी विफलताओं के कारण होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए मिश्र धातु फिटिंग और ट्यूबिंग का उपयोग करते हैं
सिलोफ़न निर्माण
क्लोरीनीकरण प्रणाली
कीटनाशक उत्पादन
भस्मीकरण स्क्रबर प्रणाली
ग्रिप गैस स्क्रबर, क्लोरीनीकरण प्रणाली, सल्फर डाइऑक्साइड स्क्रबर, लुगदी और कागज ब्लीच संयंत्र, अचार प्रणाली और परमाणु ईंधन पुनर्संसाधन जैसे उपकरणों में रासायनिक प्रक्रिया उद्योग
अपशिष्ट जल प्रसंस्करण
प्रदूषण नियंत्रण स्टैक लाइनर, डक्ट, डैम्पर्स, स्क्रबर, स्टैक {{0}गैस रीहीटर्स, पंखे और पंखे के आवास
ग्रिप गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम
हीट एक्सचेंजर्स, प्रतिक्रिया वाहिकाओं, बाष्पीकरणकर्ता और स्थानांतरण पाइपिंग जैसे रासायनिक प्रसंस्करण घटक
खट्टी गैस के कुएं
लुगदी और कागज उत्पादन
अपशिष्ट उपचार
फार्मास्युटिकल और खाद्य प्रसंस्करण उपकरण
एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम सीमलेस पाइप रेंज
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप विशिष्टता | एएसटीएम बी338 / एएसटीएम बी861 / एएसटीएम बी862 / एएसएमई एसबी338 / एएसएमई एसबी861 / एएसएमई एसबी862 |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप ग्रेड | ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 11, ग्रेड 12, ग्रेड 23, UNS R50250, UNS R50400, UNS R56400, UNS R52400, UNS R56320, UNS R53400, Ti-6Al-4V, C-130AM, C-110M, Ti-4Al-3Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-13V-11Cr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप प्रकार | ओटी रोल्ड/कोल्ड ड्रॉन/वेल्डेड/ईआरडब्ल्यू |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप बाहरी व्यास आकार | निर्बाध - 1/4" एनबी से 12" एनबी (नाममात्र बोर आकार) वेल्डेड/ईआरडब्ल्यू- 1" एनबी से 16" एनबी (नाममात्र बोर आकार) |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप दीवार की मोटाई | अनुसूची 10 से अनुसूची 160 तक |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप की लंबाई | 5 से 7 मीटर, 09 से 13 मीटर, सिंगल रैंडम लंबाई, डबल रैंडम लंबाई और अनुकूलित आकार। |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप समाप्त होता है | सादा सिरे/बेवेल्ड सिरे |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप वितरण शर्तें | रोल्ड के रूप में, कोल्ड ड्रॉन, हॉट फ़िनिश, तनाव से राहत, एनील्ड, कठोर, टेम्पर्ड |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप कोटिंग | इलेक्ट्रोपोलिश, मैकेनिकल पॉलिश, सैटिन फ़िनिश, पैसिवेटेड |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप अन्य परीक्षण | आर्दता परीक्षण, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण, एड़ी धारा परीक्षण, एड़ी धारा, तन्यता परीक्षण, फ़्लैटनिंग, फ्लेयर परीक्षण, एनील्ड, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण, टेम्पर्ड, तनाव से राहत आदि। |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप आयाम | सभी पाइपों का निर्माण और निरीक्षण/परीक्षण एएसटीएम और एएसएमई सहित प्रासंगिक मानकों के अनुसार किया जाता है |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप्स मूल्य वर्धित सेवाएं | ड्रा/विस्तार/मशीनिंग/रेत ब्लास्टिंग/शॉट ब्लास्टिंग/हीट ट्रीटमेंट |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप पैकेजिंग | ढीला / बंडल / लकड़ी का फूस / लकड़ी का बक्सा / प्लास्टिक कपड़े का लपेट / प्लास्टिक अंत कैप / बेवेल्ड रक्षक |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप शिपमेंट और परिवहन | सड़क मार्ग से - ट्रक/ट्रेन, समुद्र मार्ग से - ब्रेक{2}}थोक पारंपरिक जहाज / एफसीएल (पूर्ण कंटेनर लोड) / एलसीएल (कम कंटेनर लोड) / 20 फीट कंटेनर / 40 फीट कंटेनर / 45 फीट कंटेनर / हाई क्यूब कंटेनर / ओपन टॉप कंटेनर, हवाई मार्ग से - मालवाहक नागरिक यात्री और कार्गो विमान |
| एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम मिश्र धातु सीमलेस पाइप सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र | EN10204 3.1, 3.2 के अनुसार निर्माता परीक्षण प्रमाणपत्र / NABL अनुमोदित प्रयोगशाला से प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणपत्र। / एसजीएस, टीयूवी, डीएनवी, लॉयड्स, एबीएस आदि जैसी तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के तहत |










एएसटीएम बी861 ग्रेड 7 टाइटेनियम सीमलेस पाइप की रासायनिक संरचना
| तत्व | रासायनिक संरचना % | ||||||||
| ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 | ग्रेड 5 | ग्रेड 7 | ग्रेड 9 | ग्रेड 11 | ग्रेड 12 | ग्रेड 23 | |
| नाइट्रोजन, अधिकतम | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| कार्बन, अधिकतम | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| हाइड्रोजन, अधिकतम | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| आयरन, अधिकतम | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| ऑक्सीजन, अधिकतम | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| अल्युमीनियम | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| वैनेडियम | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| टिन | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| दयाता | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| दुर्ग | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| मोलिब्डेनम | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| क्रोमियम | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| निकल | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| नाइओबियम | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ज़िकोनियम | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| सिलिकॉन | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| अवशेष, अधिकतम प्रत्येक | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| अवशेष, अधिकतम कुल | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| टाइटेनियम | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन | संतुलन |
एएसटीएम बी861 टाइटेनियम सीमलेस पाइप्स की ग्रेड 7 तन्यता ताकत
| श्रेणी | तन्य शक्ति, मि | उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट) | बढ़ाव 2 इंच या 50 मिमी | |||||
| मिन | अधिकतम | |||||||
| केएसआई | (एमपीए) | केएसआई | (एमपीए) | केएसआई | (एमपीए) | गेज लंबाई न्यूनतम % | ||
| ग्रेड 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| ग्रेड 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| ग्रेड 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| ग्रेड 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| ग्रेड 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| ग्रेड 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| ग्रेड 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| ग्रेड 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| ग्रेड 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
जीएनईई द्वारा प्रदान किए गए टाइटेनियम उत्पाद
| उत्पाद प्रपत्र | सामान्य ग्रेड (विशिष्ट) | प्राथमिक एएसटीएम मानक | मानक विशिष्टताएँ/आयाम | उपलब्ध आकार/प्रकार | सतही समापन |
|---|---|---|---|---|---|
| टाइटेनियम ट्यूब | ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 7, ग्रेड 9, ग्रेड 12, ग्रेड 5 (टीआई-6एएल-4वी) | एएसटीएम बी338 | आयुध डिपो:1मिमी - 150मिमी दीवार की मोटाई:0.5मिमी - 15मिमी लंबाई:15,000 मिमी तक |
सीमलेस ट्यूब, वेल्डेड ट्यूब, हीट एक्सचेंजर ट्यूब, कंडेनसर ट्यूब | अचारयुक्त, पॉलिश किया हुआ (मिल/मिरर), एनील्ड, चमकीला |
| टाइटेनियम बार | ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 5 (टीआई-6एएल-4वी), ग्रेड 7, ग्रेड 9, ग्रेड 12 | एएसटीएम बी348 | व्यास:3मिमी - 300मिमी लंबाई:3,000 मिमी या कस्टम |
गोल बार, स्क्वायर बार, हेक्सागोनल बार, वायर रॉड, जाली बिलेट्स | काला (हॉट रोल्ड), मुड़ा हुआ, पॉलिश किया हुआ, केंद्र रहित ग्राउंड, छिला हुआ |
| टाइटेनियम शीट/प्लेट | ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 5 (टीआई-6एएल-4वी), ग्रेड 7, ग्रेड 9, ग्रेड 12 | एएसटीएम बी265 | मोटाई:0.1मिमी - 100मिमी+ चौड़ाई:2,000 मिमी तक लंबाई:6,000 मिमी तक |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76 मिमी), कॉइल/स्ट्रिप, शिम स्टॉक | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, अचारयुक्त, सैंडब्लास्टेड, पॉलिश किया हुआ, ब्रश किया हुआ |
| टाइटेनियम फ़ॉइल | ग्रेड 1, ग्रेड 2 | एएसटीएम बी265 | मोटाई:0.03मिमी - 0.1मिमी चौड़ाई:500 मिमी तक |
पन्नी, पट्टी | कोल्ड रोल्ड, एनील्ड, ब्राइट |
| टाइटेनियम तार | ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 5 (Ti-6Al-4V) | एएसटीएम बी863, एफ67 (मेडिकल के लिए) | व्यास:0.1मिमी - 8.0मिमी रूप:कुंडल, स्पूल, सीधी लंबाई |
वेल्डिंग तार, स्प्रिंग तार, फास्टनर तार, मछली पकड़ने के तार | अचार बनाया हुआ, एसिड साफ किया हुआ, पॉलिश किया हुआ |
| सीएनसी मशीनीकृत हिस्से | ग्रेड 2, ग्रेड 5 (टीआई-6एएल-4वी), ग्रेड 9, ग्रेड 12 | एएसटीएम बी348 (बार स्टॉक), कस्टम | क्षमता:बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रोटोटाइप सहनशीलता:ग्राहक ड्राइंग के अनुसार |
फ्लैंज, फिटिंग, वाल्व, बोल्ट, नट, कस्टम घटक बिलेट/बार/प्लेट से मशीनीकृत |
जैसे कि -मशीनीकृत, सैंडब्लास्टेड, पॉलिश्ड, एनोडाइज्ड, बीडब्लास्टेड |





